本站讯 6月8日下午,2022年中国海洋大学教育教学信息员聘任仪式在崂山校区图书馆第一会议室举行,副校长刘勇出席仪式并为受聘学生颁发聘书。
刘勇代表学校祝贺同学们圆满完成学业,感谢同学们接受教育教学信息员的聘任。他指出,过去的一年,海大人不忘初心,踔厉奋发,为海洋强国建设和区域经济社会发展作出了“海大贡献”,实现了“十四五”良好开局,学校一流人才培养能力持续提升,科学研究水平取得新突破,办学支撑保障和服务社会能力稳步提升,当前学校正处于高质量发展加速期,在世界一流大学建设的新征程上需要全体海大人凝聚智慧,戮力推进。他强调,教育教学信息员是学校教育教学质量改进提高的重要力量,也是连接学校和社会的重要纽带,希望同学们在教育教学信息员工作中及时反馈社会各界对学校教育教学的意见建议,积极建言献策,共同促进学校人才培养质量不断提升。他勉励大家志存高远、勇担使命,弘扬“海纳百川,取则行远”的校训精神,在实践中增长才干,讲好海大故事,树好海大形象,在实现民族复兴的赛道上奋勇争先。
2018级新闻学专业本科生王江珹、2019级中外政治制度专业硕士研究生杨玉泽代表受聘教育教学信息员发言。王江珹说:“四年前,作为一名微不足道的小浪花,坚定地投入新传大海,用自己手中的笔讲好中国故事,传播真正的中国。感谢海大给我平台找寻梦想,又给我机会成就梦想。我将尽心尽力履行教育教学信息员的职责,关注海大发展,不负母校培养,不辱光荣使命!”杨玉泽表示:“三年前‘入海’之时,我对未来充满了憧憬,在即将‘出海’的今天,我满怀感激与不舍。毕业后我将到中央部委工作,在服务党和国家事业发展的岗位上继续奋斗,深感使命光荣、责任重大。在未来,我一定不负学校的信任和嘱托,牢记教育教学信息员的身份,努力展现海大人的风采,竭尽全力为学弟学妹们提供帮助,积极为母校发展建言献策。”其他受聘学生也纷纷感恩母校的培养,并就下一步做好教育教学信息员的工作进行交流。
学生就业创业指导与服务中心主任于杰主持仪式。学生工作处、教务处、本科教学工作水平评估办公室、研究生院及有关学院负责人和全体受聘教育教学信息员等参加仪式。
据悉,学校自2003年开始选聘优秀毕业生作为学校教育教学信息员,截至今年,已累计聘任579人,他们认真履职、积极作为,为学校的人才培养和学生就业创业提供了有益信息和有力支持。
通讯员:师振华 图:赵奚赟
刘勇副校长(中)为受聘学生颁发聘书
参会人员合影留念
附:2022年中国海洋大学教育教学信息员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 培养层次 | 就业(升学)单位 |
1 | 安丰利 | 男 | 大气科学 | 本科 | 复旦大学(升学) |
2 | 金国琦 | 女 | 气象学 | 硕士 | 黑龙江省气象科学研究所 |
3 | 李腾跃 | 男 | 智能信息与通信系统 | 博士 | 吉林大学 |
4 | 牟亚东 | 男 | 声学 | 硕士 | 河北汉光重工有限责任公司 |
5 | 吴淳桐 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | 中国海洋大学(升学) |
6 | 陈晓磊 | 男 | 海洋化学 | 博士 | 中共烟台市委组织部 (烟台市青年干部人才 “菁英计划”) |
7 | 李冠男 | 男 | 化学工程 | 硕士 | 青岛双瑞海洋环境工程有限公司 |
8 | 李泓莹 | 女 | 地质学 | 本科 | 北京大学(升学) |
9 | 孟宏宇 | 男 | 地球探测与信息技术 | 硕士 | 中海石油(中国)有限公司 海南分公司 |
10 | 鞠艾利 | 女 | 生物科学 | 本科 | 中国海洋大学(升学) |
11 | 张妍 | 女 | 生态学 | 硕士 | 中国海洋大学(升学) |
12 | 代忠义 | 男 | 水产养殖 | 硕士 | 中共天津市宝坻区委组织部 |
13 | 宫铭瑜 | 女 | 水产养殖学 | 本科 | 南开大学(升学) |
14 | 梁必诚 | 男 | 食品科学与工程 | 本科 | 中国科学院海洋研究所 |
15 | 沙隽伊 | 女 | 食品科学与工程 | 硕士 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
16 | 李佳 | 男 | 药物化学 | 博士 | 山东中医药大学 |
17 | 张安然 | 女 | 药学 | 本科 | 中国海洋大学(升学) |
18 | 方泽江 | 男 | 机械设计及理论 | 硕士 | 中国船舶重工集团公司 第七0五研究所昆明分部 |
19 | 郝作鹏 | 男 | 轮机工程 | 硕士 | 中国船级社青岛分社 |
20 | 张瑞燕 | 女 | 防灾减灾工程及防护工程 | 硕士 | 山东水运发展集团有限公司 |
21 | 丁晓坤 | 男 | 环境科学 | 博士 | 烟台大学 |
22 | 赵新月 | 女 | 环境工程 | 硕士 | 中国石化工程建设有限公司 |
23 | 王天怡 | 女 | 会计学 | 本科 | 上海财经大学(升学) |
24 | 杨林晔 | 女 | 会计学 (ACCA方向班) | 本科 | 香港中文大学(深圳) 高等金融研究院(升学) |
25 | 张博涵 | 男 | 市场营销 | 本科 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
26 | 单海燕 | 女 | 金融学 | 本科 | 对外经济贸易大学(升学) |
27 | 王译萍 | 女 | 国际商务 | 硕士 | 建发(青岛)有限公司 |
28 | 杨君宜 | 女 | 英语笔译 | 硕士 | 潍坊歌尔电子有限公司 |
29 | 杨启帆 | 女 | 英语语言文学 | 硕士 | 江西省定向选调 |
30 | 王江珹 | 女 | 新闻学 | 本科 | 北京大学(升学) |
31 | 张慧芳 | 女 | 汉语言文学 | 本科 | 山东港口产城融合发展渤海湾有限公司 |
32 | 郁苏皖 | 女 | 法学类 (中外合作办学) | 本科 | 北京师范大学(升学) |
33 | 杨玉泽 | 男 | 中外政治制度 | 硕士 | 中共中央对外联络部 |
34 | 张梦瑶 | 女 | 行政管理 | 本科 | 华中科技大学(升学) |
35 | 李燕燕 | 女 | 统计学 | 硕士 | 威海市发展和改革委员会 |
36 | 张鑫悦 | 女 | 数学与应用数学 | 本科 | 中科院数学与系统科学研究院 (升学) |
37 | 赵震 | 男 | 海洋材料科学与工程 | 硕士 | OPPO广东移动通信有限公司 |
38 | 池梦娅 | 女 | 现代教育技术 | 硕士 | 潍坊高新技术产业开发区教体局 |
39 | 姜志浩 | 男 | 马克思主义理论 | 硕士 | 天津市公安局 |
40 | 宋昱达 | 男 | 会计 (三亚海洋研究院) | 硕士 | 山东港口日照港集团有限公司 |
编辑:赵奚赟
责任编辑:李华昌