在刚刚结束的“新世纪百千万人才工程”评选中,教育部直属高校共有90位教师入选,占总入选人数530人的17.0%,入选率为40.2%。
此次“新世纪百千万人才工程”国家级人选的评定,是根据人事部、科技部、教育部、财政部、发展改革委、自然科学基金委、中国科协联合印发的《关于印发〈新世纪百千万人才工程实施方案〉的通知》有关规定,在各地区、各部门、各有关企业推荐上报人选的基础上,经专家评审确定的,旨在进一步贯彻落实《中共中央国务院关于进一步加强人才工作的决定》精神,深入实施人才战略,加速培养造就年轻一代学术技术带头人。我部在有关高校认真遴选、推荐的基础上,经审核研究,共推荐候选人224位,其中有90人入选。这90名同志,来自52所高校,是我部直属高校优秀青年教师的代表,学术造诣水平较高,在各自的学科领域都取得了显著成绩。
教育部直属高校2006年“新世纪百千万人才工程”国家级人选名单
单位 | 姓名 | 人数 |
北京大学 | 高松 梅宏 宗传明 | 3 |
中国人民大学 | 杨光斌 郑功成 郭庆旺 王孝群 | 4 |
清华大学 | 应明生 尤政 孟安明 张作义 李稻葵 | 5 |
北京科技大学 | 高永涛 王习东 | 2 |
北京化工大学 | 陈建峰 | 1 |
北京师范大学 | 杨大春 成莹 | 2 |
北京交通大学 | 高自友 | 1 |
北京邮电大学 | 廖建新 | 1 |
中国石油大学(华东) | 陈国明 | 1 |
中国农业大学 | 沈建忠 陆雅海 | 2 |
中国传媒大学 | 胡正荣 | 1 |
中央音乐学院 | 朱亦兵 | 1 |
北京中医药大学 | 张允岭 刘铜华 | 2 |
南开大学 | 严秀平 王磊 李毅 | 3 |
天津大学 | 李忠献 | 1 |
大连理工大学 | 胡祥培 | 1 |
吉林大学 | 姚建宗 刘明远 王悦 | 3 |
东北师范大学 | 麻彤辉 | 1 |
东北林业大学 | 王清文 | 1 |
复旦大学 | 封东来 赵东元 郭坤宇 邵志敏 张军 | 5 |
同济大学 | 陈义汉 郑洪波 | 2 |
上海交通大学 | 孟光 车顺爱 王如竹 | 3 |
华东理工大学 | 刘昌胜 钟建江 | 2 |
东华大学 | 朱世根 | 1 |
华东师范大学 | 季浏 | 1 |
南京大学 | 谈哲敏 夏兴华 沈坤荣 | 3 |
东南大学 | 李爱群 黄庆安 | 2 |
中国矿业大学(北京校区) | 胡振琪 | 1 |
中国矿业大学 | 赵跃民 | 1 |
河海大学 | 唐洪武 | 1 |
南京农业大学 | 张天真 | 1 |
浙江大学 | 叶旭东 | 1 |
厦门大学 | 戴民汉 黄培强 | 2 |
山东大学 | 黄传真 李术才 | 2 |
中国海洋大学 | 陈戈 | 1 |
武汉大学 | 李建成 曾国安 | 2 |
华中科技大学 | 邱建荣 | 1 |
中国地质大学(北京) | 姜在兴 | 1 |
中国地质大学(武汉) | 郑有业 | 1 |
华中农业大学 | 赵书红 | 1 |
中南财经政法大学 | 杨云彦 | 1 |
湖南大学 | 赖明勇 韩旭 | 2 |
中南大学 | 姜涛 黄明辉 | 2 |
中山大学 | 何建国 李新春 吴钟凯 | 3 |
四川大学 | 王玉忠 | 1 |
电子科技大学 | 王厚军 尧德中 马建国 | 3 |
重庆大学 | 王伯初 | 1 |
西南大学 | 夏庆友 | 1 |
西安交通大学 | 李连生 何雅玲 | 2 |
西北农林科技大学 | 吴普特 | 1 |
陕西师范大学 | 游旭群 | 1 |
长安大学 | 沙爱民 | 1 |
合计 | 90 |
编辑:系统管理员
责任编辑:系统管理员